Šablona:Infobox rod: Porovnání verzí
Z Bradavice Online Wiki
More actions
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 18: | Řádek 18: | ||
<data source="origin"><label>Původ</label></data> | <data source="origin"><label>Původ</label></data> | ||
<data source="seat"><label>Sídlo</label></data> | <data source="seat"><label>Sídlo</label></data> | ||
<data source="territories"><label>Panství | <data source="territories"><label>Panství</label></data> | ||
<data source="founded"><label>Založeno</label></data> | <data source="founded"><label>Založeno</label></data> | ||
<data source="founder"><label>Zakladatel</label></data> | <data source="founder"><label>Zakladatel</label></data> | ||
| Řádek 66: | Řádek 66: | ||
"origin": { "label": "Původ", "type": "string" }, | "origin": { "label": "Původ", "type": "string" }, | ||
"seat": { "label": "Sídlo", "type": "string" }, | "seat": { "label": "Sídlo", "type": "string" }, | ||
"territories":{ "label": "Panství | "territories":{ "label": "Panství", "type": "string" }, | ||
"founded": { "label": "Založeno", "type": "string" }, | "founded": { "label": "Založeno", "type": "string" }, | ||
"founder": { "label": "Zakladatel", "type": "string" }, | "founder": { "label": "Zakladatel", "type": "string" }, | ||
Verze z 9. 10. 2025, 14:57
Infobox pro šlechtické rody
| Parametr | Popis | Typ | Stav | |
|---|---|---|---|---|
| Titulek (záhlaví) | title | prázdné | Řetězec | nepovinný |
| Obrázek (erb) | image obrázek soubor file erb | Vyberte nebo nahrajte soubor s erbem | Soubor | nepovinný |
| Název rodu | name | prázdné | Řetězec | povinný |
| Titul | nobletitle | prázdné | Řetězec | nepovinný |
| Rodová větev | branch | prázdné | Řetězec | nepovinný |
| Postavení | status | prázdné | Řetězec | nepovinný |
| Původ | origin | prázdné | Řetězec | nepovinný |
| Sídlo | seat | prázdné | Řetězec | nepovinný |
| Panství | territories | prázdné | Řetězec | nepovinný |
| Založeno | founded | prázdné | Řetězec | nepovinný |
| Zakladatel | founder | prázdné | Řetězec | nepovinný |
| Barvy | colors | prázdné | Řetězec | nepovinný |
| Symbol | symbol | prázdné | Řetězec | nepovinný |
| Devíza | device | prázdné | Řetězec | nepovinný |
| Vliv / role | influence | prázdné | Řetězec | nepovinný |
| Spojenci | alliances | prázdné | Řetězec | nepovinný |
| Rivalové | rivals | prázdné | Řetězec | nepovinný |
| Osobnosti | notable | prázdné | Řetězec | nepovinný |